05 · Amaranto
Clientes y renovación
Toda la base en un lugar, con la fecha en que vence cada contrato. Una campaña por segmento, con un clic.
Clientes en la base
14
empresas, grupos y cohortes de estudiantes
Por renovar
4
$ 13,3 M en juego este mes
Enfriándose
sin compras en más de 60 días
Valor mensual
$ 36,4 M
de los clientes activos y por renovar
Base de clientes
14 de 14
| Cliente | Línea | Contacto | Valor | Última compra | Vence | Estado | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Boutique ProvenzaHotel | Pan mayorista | Compras · Daniela | $ 2.400.000 | 15 nov | en 12 días | Por renovar | Contrato de pan para desayunos, vence el 29-11 | Renovar |
| Café La CeibaCafé | Pan mayorista | Dueño · Mateo | $ 1.100.000 | 16 nov | — | Activo | Pedido diario de masa madre y croissants | |
| Restaurante OcreRestaurante | Pan mayorista | Chef · Juliana | $ 860.000 | 9 sep | — | Sin pedidos hace 69 días | Reactivar | |
| Coworking Nodo 10Coworking | Pan mayorista | Administración · Felipe | $ 640.000 | 14 nov | en 34 días | Activo | Pan para el café del espacio | |
| Pastelería Dulce OrigenEmprendimiento | Cocina y espacios | Fundadora · Laura | $ 1.440.000 | 12 nov | en 8 días | Por renovar | 8 horas semanales de cocina, plan mensual | Renovar |
| Catering Sabores del ValleCatering | Cocina y espacios | Operaciones · Camilo | $ 2.160.000 | 10 nov | en 21 días | Activo | Producción de eventos los fines de semana | |
| Marca de salsas Picante SurEmprendimiento | Cocina y espacios | Fundador · Esteban | $ 720.000 | 28 ago | — | Pidió cotización en septiembre y no volvió | Reactivar | |
| Constructora AltavistaEmpresa | Experiencias | Gestión humana · Carolina | $ 6.800.000 | 3 nov | en 15 días | Por renovar | Fin de año para 40 personas, quiere repetir en marzo | Renovar |
| Laboratorios AndinosEmpresa | Experiencias | Bienestar · Santiago | $ 4.200.000 | 21 oct | — | Activo | Taller de pan para el equipo comercial | |
| Banco regional (área de talento)Empresa | Experiencias | Talento · Valeria | $ 9.600.000 | — | — | Activo | Cotización enviada para 3 talleres en diciembre | |
| Agencia de viajes Ruta PaisaAlianza | Experiencias | Producto · Manuela | $ 1.800.000 | 2 ago | — | Inactivo | Experiencia para turistas, sin movimiento desde agosto | Reactivar |
| Colegio Campestre (padres de familia)Grupo | Universidad | Asociación · Patricia | $ 3.100.000 | 8 nov | en 26 días | Activo | Curso de masa madre para 12 padres | |
| Estudiantes del curso de masa madrePersonas | Universidad | 38 estudiantes | $ 680.000 | 16 nov | — | Activo | Cohorte de noviembre, 74 % de avance | |
| Hotel Laureles PlazaHotel | Universidad | Cocina · Ricardo | $ 2.700.000 | 30 oct | en 12 días | Por renovar | Formación para su equipo de cocina, termina el módulo 3 | Renovar |
